Event 04
第4大会 富士スピードウェイ
富士スピードウェイ — 静岡県小山町
サーキット

コース全長
4.563 km
コーナー数
16 コーナー
レースリザルト
Rd.6 富士スピードウェイ
2026-07-19
Rd.7 富士スピードウェイ
2026-07-19
Schedule
レーススケジュール
7.17(金)
| 11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
| 14:50-15:40 | FP2(フリー走行) |
| 15:50-16:00 | FP2 A組(フリー走行) |
| 16:05-16:15 | FP2 B組(フリー走行) |
7.18(土)
| 08:15-08:25 | Rd.6 予選Q1 Gr.A |
| 08:30-08:40 | Rd.6 予選Q1 Gr.B |
| 08:50-09:00 | Rd.6 予選Q2 |
| 10:35-10:45 | Rd.7 予選Q1 Gr.A |
| 10:50-11:00 | Rd.7 予選Q1 Gr.B |
| 11:10-11:20 | Rd.7 予選Q2 |
| 11:45-12:25 | ピットウォーク |
| 16:15-[41周/最大75分] | Rd.6 決勝レース |
7.19(日)
| 10:05-[25周/最大50分] | Rd.3 決勝レース |
| 11:45-12:25 | ピットウォーク |
| 15:35-[41周/最大75分] | Rd.7 決勝レース |
| 17:30-20:30 | JEGT AFTER RACE GRID PARTY |